Steuerberatung Nürnberg: Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze zur Sozialversicherung 2013
Von Thomas Klask am 06. Dezember 2012 um 16:56
2012 | 2013 | |
Beitrags-BMG zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung |
||
West | 5.600 € monatlich (67.200 € jährlich) |
5.800 € monatlich (69.600 € jährlich) |
Ost | 4.800 € monatlich (57.600 € jährlich) |
4.900 € monatlich (58.800 € jährlich) |
Beitrags-BMG zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung |
3.825 € monatlich | 3.937,50 € monatlich |
Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung | 50.850 € jährlich | 52.200 € jährlich |
Beitrags-Satz zur gesetzlichen | ||
Rentenversicherung (AN-/AG-Anteil) | 19,6 % (je 9,8%) | 18,9 % (je 9,45%) |
Arbeitslosenversicherung (AN-/AG-Anteil) | 3,0 % (je 1,5%) | 3,0 % (je 1,5%) |
Beitrags-Satz zur gesetzlichen | ||
Krankenversichg. allgemein (AN-/AG-Anteil) | 15,5% (8,2%/7,3%) | 15,5% (8,2%/7,3%) |
Krankenversichg. ermäßigt (AN-/AG-Anteil) | 14,9% (7,9%/7,0%) | 14,9% (7,9%/7,0%) |
Pflegeversichg. allgemein (AN-/AG-Anteil) | 1,95% (je 0,975%) | 2,05% (je 1,025%) |
Pflegeversichg. kinderlose (AN-/AG-Anteil) | 2,2% (1,225%/0,975%) | 2,3% (1,275%/1,025% |
Pflegeversichg. Sachsen (AN-/AG-Anteil) | 1,95% (1,475%/0,475%) | 2,05% (1,525%/0,525%) |
- Kategorien:
- Allgemein
- Tags:
- Allgemein, Beitragsbemessungsgrenzen 2013, Beitragssätze Sozialversicherung
- Kommentare:
- Kommentare verfolgen oder einen Kommentar abgeben
«« Zum vorherigen Beitrag | Zum nächsten Beitrag »»
Keine Kommentare
Derzeit gibt es noch keine Kommentare
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags
Tut uns leid, aber die Kommentar-Funktion ist momentan deaktiviert.